LikuteiTorah.com哈西迪的帕拉沙

哈西迪帕拉沙

全年安排

全年每一週,從創世記安息日到「這是祝福」篇:托拉奧爾與利庫泰托拉中當週帕拉沙或節日的瑪瑪爾,並在相關週次收錄《雅歌》的瑪瑪爾。點選一週即可開啟。

前往本週

1 5787

  1. 10月10日29 1 5787

2 5787

  1. 10月17日6 2 5787
  2. 10月24日13 2 5787
  3. 10月31日20 2 5787
  4. 11月7日27 2 5787

3 5787

  1. 11月14日4 3 5787
  2. 11月21日11 3 5787
  3. 11月28日18 3 5787
  4. 12月5日25 3 5787

4 5787

  1. 12月12日2 4 5787
  2. 12月19日9 4 5787
  3. 12月26日16 4 5787
  4. 1月2日23 4 5787

5 5787

  1. 1月9日1 5 5787
  2. 1月16日8 5 5787
  3. 1月23日15 5 5787
  4. 1月30日22 5 5787
  5. 2月6日29 5 5787

6 5787

  1. 2月13日6 6 5787
  2. 2月20日13 6 5787
  3. 2月27日20 6 5787
  4. 3月6日27 6 5787

7 5787

  1. 3月13日4 7 5787
  2. 3月20日11 7 5787
  3. 3月27日18 7 5787
  4. 4月3日25 7 5787

8 5787

  1. 4月10日3 8 5787
  2. 4月17日10 8 5787
  3. 4月24日17 8 5787
  4. 5月1日24 8 5787

9 5787

  1. 5月8日1 9 5787
  2. 5月15日8 9 5787
  3. 5月22日15 9 5787
  4. 5月29日22 9 5787
  5. 6月5日29 9 5787

10 5787

  1. 6月12日7 10 5787
  2. 6月19日14 10 5787
  3. 6月26日21 10 5787
  4. 7月3日28 10 5787

11 5787

  1. 7月10日5 11 5787
  2. 7月17日12 11 5787
  3. 7月24日19 11 5787
  4. 7月31日26 11 5787

12 5787

  1. 8月7日4 12 5787
  2. 8月14日11 12 5787
  3. 8月21日18 12 5787
  4. 8月28日25 12 5787

13 5787

  1. 9月4日2 13 5787
  2. 9月11日9 13 5787
  3. 9月18日16 13 5787
  4. 9月25日23 13 5787

1 5788

  1. 10月2日1 1 5788
  2. 10月9日8 1 5788
  3. 10月16日15 1 5788
  4. 10月23日22 1 5788
  5. 10月30日29 1 5788
本週 我的學習

語言

文字大小

主題

學習方式

日曆

語言

EnglishالعربيةDeutschEspañolفارسیFrançaisעבריתPortuguêsРусскийУкраїнська中文(简体)中文(繁體)

提出建議

更正、想法或問題。請留下電子郵件,以便我們回覆。

我們會將訊息及您目前所在頁面的資訊以電子郵件寄給編輯。內容不會公開。